| TABELA NUTRICIONAL | ||
| Porção de 2g (colher de café) | %VD | |
| Valor Calórico | 8 Kcal | 0% |
| Carboidratos | 1g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gordura Totais | 0g | 0% |
| Gordura Trans | 0g | 0% |
| Cálcio | 0,1mg | 0% |
| Sódio | 249mg | 0% |
| Valor diário com base em uma dieta de 2000 calorias. | ||
Ingredientes: Pimenta, sal e vinagre.
Peso Líquido: 310g
Peso Drenado: 180g
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!