INGREDIENTES: Pimenta Carolina Reaper, vinagre e sal.
| TABELA NUTRICIONAL | ||
| PORÇÃO DE 5ml | %VD(*) | |
| VALOR CALÓRICO | 3Kcal | 0% |
| SÓDIO | 25mg | 1% |
| %VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE | ||
| 2.000 KCAL OU 8.400KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM | ||
| SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE | ||
| SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. | ||
| **VD NÃO ESTABELECIDO |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!